Pariisi kipsi side
| Ese | pop-side | |||
| Materjal | marli, kipsi | ||||
| Sertifikaadid | CE, ISO13485, FDA | ||||
| Tarnekuupäev | 25 päeva | ||||
| MOQ | 10000 RULLI | ||||
| Proovid | Saadaval | ||||
| Kood | Suurus (400 g/m2) | Rullid/kartong | Loode (KG) | GW (KG) | Karbi suurus (CM) |
| HD101N | 5 cm * 2,7 m | 240 | 13 | 15 | 53*32*24,5 |
| 5 cm * 4,5 m | 144 | 12.5 | 14.00 | 42*40*35 | |
| HD102N | 7,5 cm * 2,7 m | 240 | 19 | 21 | 53*32*34,5 |
| 7,5 cm * 4,5 m | 144 | 19,5 | 21.5 | 42*40*35 | |
| HD103N | 10 cm * 2,7 m | 120 | 13 | 15 | 53*32*23,5 |
| 10 cm * 4,5 m | 72 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| HD103N | 15 cm * 2,7 m | 120 | 19 | 21 | 53*32*32,5 |
| 15 cm * 4,5 m | 72 | 19,5 | 21.5 | 42*40*34 | |
| HD104N | 20 cm * 2,7 m | 60 | 13 | 15 | 53*32*23,5 |
| 20 cm * 4,5 m | 60 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| Kirjeldus | 1. 400 g/m² 2. 5 cm * 2,7 m, 7,5 cm * 2,7 m, 10 cm * 2,7 m 3. OEM on teretulnud | ||||
| Eelis | 1.stabiilne kõvenemisaeg 2.kiire sukeldumine 3.kiire kuivamiskiirus pärast kõvenemist 4.kõrge tugevus pärast kõvenemist | ||||














